技术参数:
产品规格 | 厚度 | 5/10/20 mm | |||
尺寸 | 可定制 | ||||
适用温度 | 500℃~1000℃ | ||||
检验项目 | 指标要求 | 检测结果 | 检测依据 | ||
性能参数 (10mm) | 导热系数 W(m·k) | 25℃ | ≤0.017 | 0.016 | GB/T10295-2008 |
300℃ | 0.034 | GB/T10294-2008 | |||
350℃ | 0.039 | ||||
400℃ | 0.042 | ||||
500℃ | 0.049 | ||||
燃烧等级 | A1级 | GB /8624 | |||
憎水率 | ≥99% | GB/T10299 | |||
振动质量损失率 | ≤1% | GB/T34336-2017 | |||
体积密度 | 145KG/m³ | GB/T34336-2017 | |||
抗拉强度 | ≥200 | GB/T17911-2018 |
注:以上参数为检测样品数据仅供参考,实际产品技术指标可根据终端客户需求进行调整。
产品用途:
工业设备及管道、高温炉、石化储罐、汽车防火隔热等领域的绝热保温。
应用领域:
石油化工、电力热网、太阳能光热、工业设备等。